DOLAR 48,79950,06%
EURO 56,07250,04%
ALTIN 6.837,38-0,42
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.306 s Değişim: 0.16% 21,78 Adet:   7.453 Mio.Lot Hacim:   146.448 Mio.TL
EN YÜKSEK 13315
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 220,00 -9,98 16:22:00
  • KARCL 153,00 -10,00 16:18:04
  • KAREL 6,01 -2,91 16:22:05
  • KARSN 9,19 -3,06 16:22:06
  • KARTN 113,10 -9,95 16:20:47
  • KATMR 1,58 -1,86 16:21:50
  • KAYSE 3,39 -5,31 16:22:08
  • KBORU 11,46 -9,98 16:19:26
  • KCAER 10,97 -7,19 16:22:07
  • KCHOL 220,10 2,52 16:21:48
  • KENT 295,00 -6,65 12:55:03
  • KERVN 6,24 -7,56 12:55:03
  • KFEIN 6,38 -3,19 16:22:07
  • KGYO 10,62 -9,92 16:22:07
  • KIMMR 11,40 -0,52 16:20:21
  • KLGYO 4,10 0,99 16:21:27
  • KLKIM 23,38 1,12 16:21:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,74 -4,69 16:21:50
  • KLNMA 8,31 -2,24 12:55:03
  • KLRHO 38,12 -9,97 16:21:35
  • KLSER 20,06 -2,34 16:22:00
  • KLSYN 13,03 -4,19 16:21:15
  • KLYPV 54,35 -3,55 16:22:03
  • KMPUR 15,63 -2,25 16:21:18
  • KNFRT 10,35 -7,17 16:20:59
  • KOCMT 2,78 -9,74 16:21:50
  • KONKA 7,85 -3,56 16:20:33
  • KONTR 2,56 -9,86 13:55:05
  • KONYA 3.482,50 -9,60 16:22:03
  • KOPOL 3,60 -3,49 16:22:04
  • KORDS 3,03 -3,50 16:20:58
  • KOTON 11,00 -2,74 16:20:15
  • KPEKS 68,90 -9,99 16:21:45
  • KRDMA 44,04 -0,14 16:21:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 79,50 -9,97 16:21:46
  • KRDMD 45,24 2,77 16:22:10
  • KRGYO 3,15 5,35 16:20:06
  • KRONT 19,06 -0,52 16:21:46
  • KRPLS 11,45 -0,43 16:22:10
  • KRSTL 7,86 -2,12 16:21:39
  • KRTEK 5,21 -3,16 16:05:48
  • KRVGD 2,04 -1,92 16:17:21
  • KSTUR 2.000,00 -6,98 13:55:05
  • KTLEV 20,04 -9,97 16:20:38
  • KTSKR 60,85 -5,66 16:22:07
  • KUTPO 72,00 -1,97 16:18:50
  • KUVVA 127,80 -9,94 16:14:37
  • KUYAS 45,78 -9,97 16:14:31
  • KZBGY 1,43 -2,72 16:19:59
  • KZGYO 18,24 -9,97 16:16:36