DOLAR 46,1601 0.06%
EURO 53,3169 0.05%
ALTIN 6.035,59-0,06
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.660 s Değişim: -0.61% -84,19 Adet:   10.817 Mio.Lot Hacim:   155.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 13890
EN DÜŞÜK 13,567
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.745

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,10 -0,08 17:35:57
  • GARFA 31,46 -2,60 17:32:51
  • GATEG 296,25 -1,25 13:55:12
  • GEDIK 7,20 3,60 17:35:30
  • GEDZA 34,50 1,89 17:36:01
  • GENIL 8,09 -1,10 17:35:23
  • GENKM 20,68 9,94 17:35:46
  • GENTS 6,49 -1,37 17:35:22
  • GEREL 40,00 -4,81 17:35:39
  • GESAN 83,70 -6,64 17:36:01
  • GIPTA 70,60 1,00 17:36:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,63 -3,00 17:26:11
  • GLCVY 57,20 -0,26 17:33:10
  • GLDTR 511,00 -0,82 17:35:44
  • GLRMK 166,40 -2,12 17:36:06
  • GLRYH 3,19 -2,74 17:32:53
  • GLYHO 15,24 -0,85 17:35:46
  • GMSTR 585,50 -1,35 17:35:48
  • GMTAS 44,60 0,00 17:35:01
  • GOKNR 24,30 -0,49 17:35:54
  • GOLTS 320,50 -0,47 17:33:33
  • GOODY 15,83 -1,06 17:36:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,28 -0,49 17:33:06
  • GRNYO 18,34 -2,96 17:34:14
  • GRSEL 301,25 -2,19 17:35:45
  • GRTHO 215,10 -3,84 17:36:04
  • GSDDE 14,58 5,96 17:35:44
  • GSDHO 6,39 6,50 17:36:04
  • GSRAY 1,06 0,00 17:33:36
  • GUBRF 467,00 -0,69 17:36:01
  • GUNDG 1.162,00 -6,29 17:36:06
  • GWIND 26,04 -1,29 17:36:06
  • GZNMI 63,00 -0,71 17:35:43