DOLAR 47,3840 0.07%
EURO 53,8957 0.06%
ALTIN 6.138,93-1,08
BITCOIN 3006637-2,80%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.742 s Değişim: -0.24% -33,22 Adet:   5.430 Mio.Lot Hacim:   110.451 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,723
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 5,14 0,19 15:53:16
  • OBASE 41,52 -2,17 15:53:19
  • ODAS 8,63 0,35 15:53:19
  • ODINE 2.537,50 -2,68 15:53:09
  • OFSYM 51,20 2,09 15:48:19
  • ONCSM 274,50 9,93 15:48:22
  • ONRYT 59,00 0,25 15:53:19
  • OPK30 74,78 0,38 15:53:08
  • OPT25 51,86 0,39 15:53:08
  • OPTGY 155,95 -0,26 15:51:46
  • OPTLR 61,78 0,06 15:19:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 82,90 0,10 15:53:08
  • ORCAY 3,98 -0,75 15:40:44
  • ORGE 108,50 -1,81 15:53:17
  • ORMA 166,00 -0,84 12:55:00
  • ORZAX 106,80 4,09 15:53:10
  • OSMEN 8,42 0,36 15:53:03
  • OSTIM 1,67 -1,76 15:52:27
  • OTKAR 315,75 -2,09 15:53:00
  • OTTO 179,40 -1,05 15:53:15
  • OYAKC 20,60 1,28 15:53:08
  • OYAYO 46,08 -1,58 15:52:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,69 -3,03 15:52:31
  • OYYAT 35,38 -1,83 15:53:08
  • OZATD 3.555,00 3,72 15:53:20
  • OZGYO 2,00 -3,85 15:53:15
  • OZKGY 12,83 -0,08 15:53:08
  • OZKGY 12,83 -0,08 15:53:08
  • OZRDN 29,92 0,20 15:30:54
  • OZSUB 34,22 -1,61 15:48:57
  • OZYSR 13,18 -0,90 15:51:35