DOLAR 47,3510 0.16%
EURO 53,9522 0.08%
ALTIN 6.180,380,42
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.027 s Değişim: -0.36% -50,84 Adet:   3.814 Mio.Lot Hacim:   71.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 14,014
Açılış: 14.053 Dünkü Kapanış: 14.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,41 -2,99 12:23:00
  • DAPGM 9,85 -0,20 12:22:59
  • DARDL 1,94 -1,02 12:22:49
  • DCTTR 11,61 -2,44 12:22:47
  • DENGE 2,33 -0,85 12:23:13
  • DERHL 11,52 -0,86 12:23:19
  • DERIM 35,66 -0,50 12:22:38
  • DESA 9,64 -2,23 12:22:52
  • DESPC 50,30 1,21 12:23:00
  • DEVA 75,55 0,13 12:20:23
  • DGATE 110,70 2,79 12:22:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 38,44 -1,94 12:22:25
  • DGNMO 7,68 0,79 12:21:39
  • DIRIT 23,70 -4,90 09:55:07
  • DITAS 24,82 4,37 12:23:00
  • DMRGD 13,00 -0,76 12:18:54
  • DMSAS 8,88 0,00 12:23:03
  • DNISI 20,32 -0,10 12:22:53
  • DOAS 185,70 -0,11 12:22:33
  • DOCO 10.880,00 0,67 12:22:48
  • DOFER 30,52 -0,07 12:20:46
  • DOFRB 156,80 0,13 12:22:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 86,35 -0,75 12:18:48
  • DOHOL 21,42 0,09 12:22:25
  • DOKTA 22,96 -0,69 12:17:29
  • DSTKF 2.063,00 -1,76 12:22:59
  • DUNYH 146,50 1,38 12:22:42
  • DURDO 5,13 -2,66 12:20:00
  • DURKN 20,10 1,57 12:22:00
  • DYOBY 13,73 1,40 12:21:03
  • DZGYO 7,82 -2,37 12:19:39