DOLAR 47,3530 0.16%
EURO 53,9107 0%
ALTIN 6.173,460,30
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.905 s Değişim: -1.23% -172,98 Adet:   7.943 Mio.Lot Hacim:   144.500 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,876
Açılış: 14.053 Dünkü Kapanış: 14.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,49 -2,06 17:05:34
  • A1YEN 2,93 -1,01 17:06:36
  • AAGYO 14,25 -1,32 17:05:46
  • ACSEL 129,30 0,54 17:05:28
  • ADEL 30,22 -1,88 17:06:09
  • ADESE 0,92 -1,08 17:06:41
  • ADGYO 52,45 -1,04 17:03:01
  • AEFES 21,10 -2,04 17:06:41
  • AFYON 12,67 -1,17 17:06:19
  • AGESA 236,20 -0,55 17:02:45
  • AGHOL 33,98 -1,51 17:06:50
  • AGROT 2,55 0,79 17:04:52
  • AGYO 7,73 1,71 17:05:11
  • AHGAZ 35,46 -2,10 17:06:07
  • AHSGY 19,99 -4,54 17:04:40
  • AKBNK 67,40 0,52 17:06:51
  • AKCNS 237,00 0,00 17:06:06
  • AKENR 10,54 -2,86 17:06:20
  • AKFGY 2,76 -0,72 17:05:55
  • AKFIS 92,70 -0,38 17:05:54
  • AKFYE 26,58 -1,77 17:03:59
  • AKGRT 7,04 -0,56 17:05:59
  • AKHAN 40,30 -2,37 17:06:45
  • AKMGY 240,70 -0,99 17:04:38
  • AKSA 11,91 -0,83 17:06:05
  • AKSEN 103,80 -0,57 17:06:25
  • AKSGY 9,32 -2,20 17:06:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 46,50 -1,06 17:06:51
  • AKYHO 2,46 0,82 17:04:43
  • ALARK 105,50 -1,49 17:04:53
  • ALBRK 8,06 -1,35 17:05:54
  • ALCAR 847,50 0,83 17:06:51
  • ALCTL 173,70 0,81 17:06:43
  • ALFAS 45,80 -2,72 17:05:54
  • ALGYO 3,50 -2,51 17:06:17
  • ALKA 9,11 -2,04 17:06:26
  • ALKIM 16,84 -5,23 17:06:16
  • ALKLC 401,50 0,12 17:06:44
  • ALTNY 16,70 -1,76 17:06:36
  • ALVES 2,47 -0,40 17:06:09
  • ANELE 120,00 -3,61 17:06:41
  • ANGEN 10,09 -1,08 17:05:55
  • ANHYT 103,00 -0,96 17:04:36
  • ANSGR 26,60 -1,99 17:05:51
  • APBDL 38,25 -0,91 17:04:45
  • APGLD 506,00 -0,54 17:04:40
  • APLIB 43,00 -0,35 17:06:43
  • APMDL 25,14 -2,14 17:06:16
  • APX30 38,26 -1,42 17:06:46
  • ARASE 119,00 -2,14 17:06:43
  • ARCLK 98,60 -0,40 17:06:16
  • ARDYZ 68,70 -4,18 17:06:39
  • ARENA 24,96 1,13 17:06:52
  • ARFYE 30,74 -2,04 17:06:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 204,70 1,34 17:06:51
  • ARSAN 3,54 0,28 16:56:34
  • ARTMS 41,12 -2,10 17:06:31
  • ARZUM 1,84 -1,60 17:06:21
  • ASELS 380,25 1,06 17:06:50
  • ASGYO 11,62 -1,53 17:06:49
  • ASTOR 297,25 -3,18 17:06:49
  • ASUZU 53,15 -1,76 17:01:37
  • ATAGY 11,04 -1,08 16:36:54
  • ATAKP 52,85 -1,21 17:04:44
  • ATATP 264,25 3,73 17:06:47
  • ATATR 16,11 4,88 17:06:51
  • ATEKS 118,00 -0,92 09:55:07
  • ATLAS 7,75 1,04 17:05:37
  • ATSYH 107,00 -7,36 09:55:07
  • AVGYO 15,85 -8,86 17:06:47
  • AVHOL 39,48 -0,75 17:03:16
  • AVOD 3,85 -2,78 17:02:27
  • AVPGY 52,70 -0,47 17:05:31
  • AVTUR 15,08 -0,59 17:05:12
  • AYCES 498,00 0,10 17:06:37
  • AYDEM 25,66 -2,95 17:06:29
  • AYEN 35,14 -2,44 17:06:16
  • AYES 31,12 0,32 09:55:07
  • AYGAZ 272,50 -4,97 17:05:40
  • AZTEK 4,37 -2,02 17:06:32