DOLAR 47,3537 0.03%
EURO 53,8878 0.04%
ALTIN 6.195,070,44
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.790 s Değişim: -1.10% -153,40 Adet:   6.705 Mio.Lot Hacim:   156.420 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,780
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 236,20 1,37 17:44:17
  • TARKM 497,50 -3,02 17:44:52
  • TATEN 12,63 -3,73 17:43:51
  • TATGD 19,40 -0,56 17:44:30
  • TAVHL 264,75 2,02 17:44:52
  • TBORG 127,40 -1,70 17:44:52
  • TCELL 102,10 -1,54 17:44:52
  • TCKRC 144,40 2,92 17:44:53
  • TDGYO 16,25 0,56 17:43:37
  • TEHOL 43,14 0,09 17:44:41
  • TEKTU 8,25 0,73 17:43:34
  • TERA 166,80 1,46 17:44:55
  • TEZOL 13,02 -4,89 17:44:38
  • TGSAS 184,40 1,88 17:42:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 318,75 2,16 17:44:52
  • TKFEN 149,50 -0,33 17:44:42
  • TKNSA 17,06 -2,51 17:44:11
  • TLMAN 82,15 -3,41 17:44:52
  • TMPOL 429,75 0,76 17:44:15
  • TMSN 80,95 -2,70 17:44:08
  • TNZTP 25,60 2,32 17:44:40
  • TOASO 270,00 -3,91 17:44:52
  • TRALT 48,10 -2,08 17:44:52
  • TRCAS 44,18 -3,83 17:43:47
  • TRENJ 97,40 -2,89 17:43:00
  • TRGYO 93,90 -2,64 17:43:44
  • TRHOL 1.780,00 -1,33 17:44:50
  • TRILC 1,34 1,52 13:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 134,00 -1,54 17:44:38
  • TSGYO 6,18 0,49 17:40:50
  • TSKB 11,33 -0,87 17:44:24
  • TSPOR 0,97 1,04 17:41:38
  • TTKOM 52,60 -2,59 17:44:52
  • TTRAK 411,25 -0,06 17:44:52
  • TUCLK 3,80 -1,30 17:44:39
  • TUKAS 2,08 -0,95 17:44:54
  • TUPRS 292,00 -4,03 17:44:55
  • TUREX 7,32 -7,92 17:44:49
  • TURGG 26,84 -1,83 17:44:38
  • TURSG 6,39 -3,47 17:44:52