DOLAR 47,2408 0.04%
EURO 53,9918 0.12%
ALTIN 6.208,28-0,99
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.209 s Değişim: 0.50% 70,59 Adet:   4.892 Mio.Lot Hacim:   102.791 Mio.TL
EN YÜKSEK 14211
EN DÜŞÜK 14,119
Açılış: 14.151 Dünkü Kapanış: 14.139

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.078,00 0,37 13:49:25
  • MACKO 32,76 0,24 13:51:31
  • MAGEN 40,84 -0,34 13:56:25
  • MAKIM 17,27 -0,06 13:53:50
  • MAKTK 11,45 0,44 13:55:31
  • MANAS 30,56 -6,89 13:56:26
  • MARBL 12,90 0,94 13:52:29
  • MARKA 81,35 -2,05 13:56:24
  • MARMR 2,28 -4,60 13:56:24
  • MARTI 1,75 -2,23 13:54:17
  • MAVI 41,00 -1,01 13:56:28
  • MCARD 141,30 1,00 13:56:07
  • MEDTR 26,94 0,60 13:47:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,94 0,00 13:55:28
  • MEGAP 1,94 0,00 13:55:28
  • MEGMT 74,25 5,02 13:56:22
  • MEKAG 3,29 0,30 13:54:42
  • MEPET 20,46 1,09 13:55:41
  • MERCN 24,52 1,41 13:56:00
  • MERIT 16,71 1,21 13:56:11
  • MERKO 1,48 0,68 13:56:24
  • METRO 8,92 0,79 13:56:18
  • MEYSU 13,32 7,85 13:56:16
  • MGROS 639,50 0,08 13:55:52
  • MHRGY 3,58 1,42 13:55:39
  • MIATK 33,42 0,18 13:56:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 73,65 0,89 09:55:08
  • MNDRS 11,09 0,64 13:56:22
  • MNDTR 5,59 0,18 13:32:02
  • MOBTL 14,54 0,21 13:54:07
  • MOGAN 18,04 0,22 13:56:16
  • MOPAS 32,12 0,75 13:51:53
  • MPARK 410,50 0,67 13:55:49
  • MRGYO 1,48 -1,99 13:55:31
  • MRSHL 1.757,00 -0,90 13:56:15
  • MSGYO 6,13 -0,65 13:56:15
  • MTRKS 29,18 5,72 13:54:43
  • MTRYO 10,24 0,49 13:52:00
  • MZHLD 5,60 -0,53 13:54:42